 「政府支援未及時,兒童貧窮再惡化  跨代貧窮未解決、扶貧力度要加強」
「政府支援未及時,兒童貧窮再惡化  跨代貧窮未解決、扶貧力度要加強」
(中華新聞通訊社/中華時報1月1日訊)香港社區組織協會 與兒童權利關注會兒童權利大使第十八年發表全港唯一民間兒童
 回歸20多年來,香港本地生產總值錄得大幅實質增長,
2022年新冠疫症肆虐近三年,防疫抗疫措施令百業蕭條,
2021年全港共有961,400名18歲以下的兒童,2021
政府的扶貧政策力度不足,追不上社會需要,

貧窮兒童對政府跟進2021年十大兒童問題表現評分
2022年為前任行政長官林鄭月娥任內最後半年的施政,
各年評分如下:
| 2022年民間兒童權利專員報告提出議題評分 (每項10分滿分) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| 1.房屋政策不善、社區設施不符貧窮學生學習需要, | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 
| 2.教育承擔不足,十五年免費教育不全面,學生資助不足; | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 
| 3.社會福利 – 綜援金額不足、兒童生活困苦 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 
| 4.醫療服務欠善,門診預約困難、輪候時間極長 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| 5.貧富懸殊問題嚴重,跨代貧窮問題未解決 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 6.街童、疏忽照顧兒童及6歲以上課餘託管服務欠善,無為貧窮家 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 
| 7.香港兒童不能申請內地媽媽來港團聚問題 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 8.缺乏整體處理兒童貧窮政策、無兒童中央資料庫、 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 9.新移民學童及家庭面對歧視,乏立法保障免受歧視 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 
| 10.未設立兒童專員及兒童權利委員會, | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 20 | 8 | 15 | 25 | 23 | 21 | 8 | 24 | 19 | 
*各年評分是根據前一年政府在立法、
| 2022年民間兒童權利專員報告提出議題評分 (每項10分滿分) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| 1.房屋政策不善、社區設施不符貧窮學生學習需要, | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 1 | 5 | 
| 2.教育承擔不足,十五年免費教育不全面,學生資助不足; | 4 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 
| 3.社會福利 – 綜援金額不足、兒童生活困苦 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4.醫療服務欠善,門診預約困難、輪候時間極長 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | -5 | 1 | -2 | 0 | 1 | 
| 5.貧富懸殊問題嚴重,跨代貧窮問題未解決 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 
| 6.街童、疏忽照顧兒童及6歲以上課餘託管服務欠善,無為貧窮家 | 不適用 | -2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| 7.香港兒童不能申請內地媽媽來港團聚問題 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0 | 2 | 1 | 
| 8.缺乏整體處理兒童貧窮政策、無兒童中央資料庫、 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 9.新移民學童及家庭面對歧視,乏立法保障免受歧視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.未設立兒童專員及兒童權利委員會, | 0 | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 7 | 19 | 0 | 11 | 2 | 6 | 24 | 
2023年十大貧窮兒童關注政策優先次序
兒童權利大使作為民間兒童權利專員,檢討過去一年香港兒童問題,
2005年開始民間兒童專員開始發表年度報告,2010年開始,
| 2021 | 2022 | 2023 | 貧窮兒童投票選出要求政府2023年關注的十大議題及排位 | 負責兒童大使 | 
| 1 | 
 
		 
		


